| 3 cuotas de $22.566,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.699,00 |
| 1 cuota de $67.699,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.699,00 |
| 2 cuotas de $40.978,21 | Total $81.956,41 | |
| 3 cuotas de $28.061,24 | Total $84.183,71 | |
| 6 cuotas de $15.058,52 | Total $90.351,09 | |
| 9 cuotas de $10.951,44 | Total $98.562,97 | |
| 12 cuotas de $8.766,46 | Total $105.197,48 | |
| 24 cuotas de $6.180,35 | Total $148.328,51 |
| 3 cuotas de $28.833,00 | Total $86.499,01 | |
| 6 cuotas de $16.112,36 | Total $96.674,17 |
| 3 cuotas de $29.146,68 | Total $87.440,03 | |
| 6 cuotas de $16.000,66 | Total $96.003,95 | |
| 9 cuotas de $11.972,94 | Total $107.756,50 | |
| 12 cuotas de $9.805,64 | Total $117.667,63 |
| 18 cuotas de $6.990,30 | Total $125.825,36 |
Pantalla Ultra Grande de 2.01”: Panel TFT cuadrado de gran formato que ofrece una visualización clara, ideal para lectura de mensajes y estadísticas deportivas.
Comunicación Total: Micrófono y parlante integrados para gestionar llamadas Bluetooth sin necesidad de sacar el teléfono.
Resistencia IP68: Certificación superior contra agua y polvo. Soportá entrenamientos intensos, sudor y lluvia sin preocupaciones.
Monitoreo de Salud Pro: Sensores en tiempo real para Oxígeno en Sangre (SpO2), frecuencia cardíaca y seguimiento del sueño.
Ecosistema Deportivo: Modo multideporte adaptativo (running, ciclismo, gimnasio) con reportes detallados para alcanzar tus metas.
Modelo: ZL99J Black.
Pantalla: 2.01 pulgadas TFT (Square Design).
Protección: Grado de impermeabilidad IP68.
Conectividad: Bluetooth de alta fidelidad para llamadas y sincronización.
Compatibilidad: Android e iOS (Sincronización rápida).
Diseño: Deportivo, moderno y ergonómico.
