| 3 cuotas de $18.399,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.199,00 |
| 1 cuota de $55.199,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.199,00 |
| 2 cuotas de $33.411,96 | Total $66.823,91 | |
| 3 cuotas de $22.879,99 | Total $68.639,96 | |
| 6 cuotas de $12.278,10 | Total $73.668,59 | |
| 9 cuotas de $8.929,36 | Total $80.364,22 | |
| 12 cuotas de $7.147,81 | Total $85.773,73 | |
| 24 cuotas de $5.039,21 | Total $120.941,01 |
| 3 cuotas de $23.509,25 | Total $70.527,76 | |
| 6 cuotas de $13.137,36 | Total $78.824,17 |
| 3 cuotas de $23.765,01 | Total $71.295,03 | |
| 6 cuotas de $13.046,28 | Total $78.277,70 | |
| 9 cuotas de $9.762,25 | Total $87.860,25 | |
| 12 cuotas de $7.995,12 | Total $95.941,38 |
| 18 cuotas de $5.699,60 | Total $102.592,86 |
Personalización al Máximo: Pantalla TFT de 1.28” con más de 75 fondos intercambiables y opción de configurar tus propias fotos.
Salud Integral: Monitoreo de ritmo cardíaco, oxígeno en sangre y seguimiento del ciclo femenino, permitiéndote un control total de tu bienestar.
Conectividad Inteligente: Recibe alertas de llamadas y mensajes de tus apps favoritas. Controla la música y la cámara de tu celular desde tu muñeca.
Asistente de Vida: Incluye recordatorios de hidratación, sedentarismo, clima y asistente de voz integrado.
Rendimiento Deportivo: Múltiples modos de entrenamiento con registro de pasos, distancia y calorías quemadas.
Pantalla: 1.28” Full Touch (Resolución 240x240 px).
Compatibilidad: Android 5.0+ / iOS 9.0+ (Conexión Bluetooth 5.0).
Dimensiones: 45.5 x 45.5 x 10 mm (Diseño Slim).
Batería: 220mAh (Carga rápida en 2 horas).
Resistencia: Resistente a salpicaduras (No sumergible).
App Oficial: Da Fit.
Nota importante: Su diseño IP67 lo protege contra salpicaduras y sudor, pero para garantizar su durabilidad, no debe sumergirse ni exponerse a vapor.
